Самые быстрорастущие в цене районы Израиля
10 районов с наибольшим ростом медианной цены продажи за последние 28 дней. Рейтинги аренды →
- 1בנה ביתך, אמדראילת+45.6%1 350 000 ₪ → 1 965 000 ₪ · 10 объявлений
- 2המושבהזכרון יעקב+45.1%5 100 000 ₪ → 7 400 000 ₪ · 18 объявлений
- 3שיכון חדשאזור+38.6%3 500 000 ₪ → 4 850 000 ₪ · 13 объявлений
- 4אביביםקרית מוצקין+29.3%1 330 000 ₪ → 1 720 000 ₪ · 16 объявлений
- 5בנות חילראשון לציון+27.6%4 900 000 ₪ → 6 250 000 ₪ · 15 объявлений
- 6רמת הנשיאחיפה+26.3%2 050 000 ₪ → 2 590 000 ₪ · 13 объявлений
- 7לב הפארקרעננה+25.8%3 650 000 ₪ → 4 590 000 ₪ · 17 объявлений
- 8אפריים;סלערחובות+24.0%2 940 000 ₪ → 3 645 000 ₪ · 18 объявлений
- 9מרינההרצליה+24.0%3 650 000 ₪ → 4 525 000 ₪ · 40 объявлений
- 10האירוסראשון לציון+23.7%4 180 000 ₪ → 5 170 000 ₪ · 15 объявлений
Ищете квартиру в Израиле?
Янив — AI-агент по недвижимости. Расскажите, что ищете, и он найдёт квартиры со всех сайтов, сравнит цены и пришлёт уведомления о новых вариантах. Бесплатно, без карты.
Написать Яниву