Квартиры на продажу в אזור
72 квартир на продажу в городе אזור в 4 районах. Средняя цена — ₪3,337,569. Квартиры в аренду →
Динамика цен — אזור
Медианная цена в אזור снизилась на 0.2% за последние 22 недель, с 2 830 000 ₪ до 2 825 000 ₪.
| Неделя | Медианная цена (₪) | Медианная цена за м² (₪) | объявлений |
|---|---|---|---|
| 8 апреля 2026 г. | 2 830 000 | 23 770 | 105 |
| 13 апреля 2026 г. | 2 820 000 | 24 295 | 111 |
| 20 апреля 2026 г. | 2 850 000 | 24 295 | 115 |
| 27 апреля 2026 г. | 2 850 000 | 24 166 | 119 |
| 4 мая 2026 г. | 2 850 000 | 24 423 | 109 |
| 11 мая 2026 г. | 2 870 000 | 23 968 | 106 |
| 18 мая 2026 г. | 2 900 000 | 23 770 | 107 |
| 25 мая 2026 г. | 2 900 000 | 23 596 | 108 |
| 1 июня 2026 г. | 2 900 000 | 23 409 | 110 |
| 8 июня 2026 г. | 2 900 000 | 23 262 | 108 |
| 15 июня 2026 г. | 2 900 000 | 22 758 | 106 |
| 22 июня 2026 г. | 2 900 000 | 23 761 | 103 |
| 29 июня 2026 г. | 2 950 000 | 23 203 | 103 |
| 6 июля 2026 г. | 2 900 000 | 23 387 | 103 |
| 13 июля 2026 г. | 2 900 000 | 22 560 | 108 |
| 20 июля 2026 г. | 2 870 000 | 23 448 | 106 |
| 27 июля 2026 г. | 2 850 000 | 24 207 | 116 |
| 3 августа 2026 г. | 2 845 000 | 24 207 | 118 |
| 10 августа 2026 г. | 2 895 000 | 23 906 | 120 |
| 17 августа 2026 г. | 2 800 000 | 23 538 | 124 |
| 24 августа 2026 г. | 2 850 000 | 23 569 | 129 |
| 12 октября 2026 г. | 2 825 000 | 23 714 | 98 |
Лидеры роста цен по Израилю →Лидеры снижения цен по Израилю →
בן גוריון
32 Объявления
Ср. цена: ₪3,164,438
₪25,736/м²
יצחק שדה
10 Объявления
Ср. цена: ₪3,162,300
₪23,213/м²
שיכון גג
16 Объявления
Ср. цена: ₪3,313,125
₪21,480/м²
שיכון חדש
14 Объявления
Ср. цена: ₪3,886,429
₪21,317/м²
Ищете квартиру в אזור?
Янив — AI-агент по недвижимости. Расскажите, что ищете, и он найдёт квартиры со всех сайтов, сравнит цены и пришлёт уведомления о новых вариантах. Бесплатно, без карты.
Написать ЯнивуБлижайшие города
חולון
3.3 км · 914 Объявления
Ср. цена: ₪2,772,624
אור יהודה
4.7 км · 155 Объявления
Ср. цена: ₪3,050,948
רמת גן
5.9 км · 1,572 Объявления
Ср. цена: ₪3,897,647
בת ים
6 км · 1,059 Объявления
Ср. цена: ₪2,674,467
ראשון לציון
6.1 км · 1,825 Объявления
Ср. цена: ₪3,116,084
קרית אונו
6.1 км · 357 Объявления
Ср. цена: ₪4,211,773