Квартиры на продажу в אזור
69 квартир на продажу в городе אזור в 4 районах. Средняя цена — ₪3,267,681. Квартиры в аренду →
Динамика цен — אזור
Медианная цена в אזור снизилась на 0.2% за последние 22 недель, с 2 830 000 ₪ до 2 825 000 ₪.
| Неделя | Медианная цена (₪) | Медианная цена за м² (₪) | объявлений |
|---|---|---|---|
| 8 апреля 2026 г. | 2 830 000 | 23 770 | 105 |
| 13 апреля 2026 г. | 2 820 000 | 24 295 | 111 |
| 20 апреля 2026 г. | 2 850 000 | 24 295 | 115 |
| 27 апреля 2026 г. | 2 850 000 | 24 166 | 119 |
| 4 мая 2026 г. | 2 850 000 | 24 423 | 109 |
| 11 мая 2026 г. | 2 870 000 | 23 968 | 106 |
| 18 мая 2026 г. | 2 900 000 | 23 770 | 107 |
| 25 мая 2026 г. | 2 900 000 | 23 596 | 108 |
| 1 июня 2026 г. | 2 900 000 | 23 409 | 110 |
| 8 июня 2026 г. | 2 900 000 | 23 262 | 108 |
| 15 июня 2026 г. | 2 900 000 | 22 758 | 106 |
| 22 июня 2026 г. | 2 900 000 | 23 761 | 103 |
| 29 июня 2026 г. | 2 950 000 | 23 203 | 103 |
| 6 июля 2026 г. | 2 900 000 | 23 387 | 103 |
| 13 июля 2026 г. | 2 900 000 | 22 560 | 108 |
| 20 июля 2026 г. | 2 870 000 | 23 448 | 106 |
| 27 июля 2026 г. | 2 850 000 | 24 207 | 116 |
| 3 августа 2026 г. | 2 845 000 | 24 207 | 118 |
| 10 августа 2026 г. | 2 895 000 | 23 906 | 120 |
| 17 августа 2026 г. | 2 800 000 | 23 538 | 124 |
| 24 августа 2026 г. | 2 850 000 | 23 569 | 129 |
| 12 октября 2026 г. | 2 825 000 | 23 714 | 98 |
Лидеры роста цен по Израилю →Лидеры снижения цен по Израилю →
בן גוריון
31 Объявления
Ср. цена: ₪2,992,806
₪25,806/м²
יצחק שדה
10 Объявления
Ср. цена: ₪3,162,300
₪23,213/м²
שיכון גג
14 Объявления
Ср. цена: ₪3,455,000
₪21,024/м²
שיכון חדש
14 Объявления
Ср. цена: ₪3,764,286
₪20,807/м²
Ищете квартиру в אזור?
Янив — AI-агент по недвижимости. Расскажите, что ищете, и он найдёт квартиры со всех сайтов, сравнит цены и пришлёт уведомления о новых вариантах. Бесплатно, без карты.
Написать ЯнивуБлижайшие города
חולון
3.3 км · 907 Объявления
Ср. цена: ₪2,765,694
אור יהודה
4.7 км · 155 Объявления
Ср. цена: ₪3,050,948
רמת גן
5.9 км · 1,566 Объявления
Ср. цена: ₪3,897,229
בת ים
6 км · 1,057 Объявления
Ср. цена: ₪2,675,863
ראשון לציון
6.1 км · 1,832 Объявления
Ср. цена: ₪3,110,750
קרית אונו
6.1 км · 356 Объявления
Ср. цена: ₪4,216,821