Перейти к содержимому

Квартиры в аренду в זכרון יעקב

13 квартир в аренду в городе זכרון יעקב в 1 районах. Средняя аренда — ₪5,623/мес. Квартиры на продажу →

Динамика цен — זכרון יעקב

Медианная цена в זכרון יעקב выросла на 18.2% за последние 22 недель, с 5 500 ₪ до 6 500 ₪.

Медианная цена в זכרון יעקב выросла на 18.2% за последние 22 недель, с 5 500 ₪ до 6 500 ₪.
НеделяМедианная цена (₪)Медианная цена за м² (₪)объявлений
13 апреля 2026 г.5 5005446
20 апреля 2026 г.5 0005649
27 апреля 2026 г.5 0005655
4 мая 2026 г.4 0006045
11 мая 2026 г.4 8005755
18 мая 2026 г.4 8005952
25 мая 2026 г.5 0006052
1 июня 2026 г.5 0005951
8 июня 2026 г.5 6505951
15 июня 2026 г.5 7256056
22 июня 2026 г.5 8006056
29 июня 2026 г.5 7006065
6 июля 2026 г.6 0005756
13 июля 2026 г.5 5006151
20 июля 2026 г.5 6006255
27 июля 2026 г.6 0005867
3 августа 2026 г.6 7005863
10 августа 2026 г.6 3006061
17 августа 2026 г.5 6006169
24 августа 2026 г.5 5506272
12 октября 2026 г.6 3006856
19 октября 2026 г.6 5006860

Лидеры роста цен по Израилю →Лидеры снижения цен по Израилю →

Ищете квартиру в аренду в זכרון יעקב?

Янив — AI-агент по недвижимости. Расскажите, что ищете, и он найдёт квартиры со всех сайтов, сравнит цены и пришлёт уведомления о новых вариантах. Бесплатно, без карты.

Написать Яниву

Ближайшие города