Перейти к содержимому

Квартиры в аренду в בני ברק

68 квартир в аренду в городе בני ברק в 4 районах. Средняя аренда — ₪4,788/мес. Квартиры на продажу

Динамика цен — בני ברק

Медианная цена в בני ברק осталась стабильной — 5 000 ₪ за последние 20 недель.

Медианная цена в בני ברק осталась стабильной — 5 000 ₪ за последние 20 недель.
НеделяМедианная цена (₪)Медианная цена за м² (₪)объявлений
13 апреля 2026 г.5 00071154
20 апреля 2026 г.5 00068247
27 апреля 2026 г.5 00068333
4 мая 2026 г.5 00067287
11 мая 2026 г.5 00066288
18 мая 2026 г.5 00066255
25 мая 2026 г.5 20065236
1 июня 2026 г.5 00066236
8 июня 2026 г.5 00065277
15 июня 2026 г.4 70066320
22 июня 2026 г.4 70066333
29 июня 2026 г.4 80068352
6 июля 2026 г.4 80068331
13 июля 2026 г.4 80069292
20 июля 2026 г.4 80071235
27 июля 2026 г.4 90070219
3 августа 2026 г.5 00068192
10 августа 2026 г.5 05068160
17 августа 2026 г.4 90068157
24 августа 2026 г.5 00068159

Лидеры роста цен по Израилю →Лидеры снижения цен по Израилю →

Ищете квартиру в аренду в בני ברק?

Янив — AI-агент по недвижимости. Расскажите, что ищете, и он найдёт квартиры со всех сайтов, сравнит цены и пришлёт уведомления о новых вариантах. Бесплатно, без карты.

Написать Яниву

Ближайшие города