Перейти к содержимому

Квартиры в аренду в בית שמש

73 квартир в аренду в городе בית שמש в 3 районах. Средняя аренда — ₪7,448/мес. Квартиры на продажу →

Динамика цен — בית שמש

Медианная цена в בית שמש осталась стабильной — 6 500 ₪ за последние 21 недель.

Медианная цена в בית שמש осталась стабильной — 6 500 ₪ за последние 21 недель.
НеделяМедианная цена (₪)Медианная цена за м² (₪)объявлений
13 апреля 2026 г.6 50062130
20 апреля 2026 г.6 50060184
27 апреля 2026 г.6 50061238
4 мая 2026 г.6 25061233
11 мая 2026 г.6 50060239
18 мая 2026 г.6 50060248
25 мая 2026 г.6 50060243
1 июня 2026 г.6 30063227
8 июня 2026 г.6 40062250
15 июня 2026 г.6 20064238
22 июня 2026 г.6 50066229
29 июня 2026 г.6 50064241
6 июля 2026 г.6 50066250
13 июля 2026 г.6 00064244
20 июля 2026 г.6 00066228
27 июля 2026 г.6 40066238
3 августа 2026 г.6 50066214
10 августа 2026 г.6 50066192
17 августа 2026 г.6 00067205
24 августа 2026 г.6 00067192
12 октября 2026 г.6 50065118

Лидеры роста цен по Израилю →Лидеры снижения цен по Израилю →

Ищете квартиру в аренду в בית שמש?

Янив — AI-агент по недвижимости. Расскажите, что ищете, и он найдёт квартиры со всех сайтов, сравнит цены и пришлёт уведомления о новых вариантах. Бесплатно, без карты.

Написать Яниву

Ближайшие города