דירות להשכרה באזור
82 דירות להשכרה באזור ב-4 שכונות. השכירות הממוצעת היא ₪5,195/חודש. דירות למכירה →
מגמת מחירים — אזור
מחיר החציון באזור נשאר יציב על 4,500 ₪ לאורך 14 השבועות האחרונים.
| שבוע של | מחיר חציון (₪) | מחיר חציון למ״ר (₪) | דירות |
|---|---|---|---|
| 13 באפריל 2026 | 4,500 | 66 | 62 |
| 20 באפריל 2026 | 4,250 | 66 | 64 |
| 27 באפריל 2026 | 4,200 | 68 | 67 |
| 4 במאי 2026 | 4,000 | 66 | 63 |
| 11 במאי 2026 | 4,000 | 64 | 74 |
| 18 במאי 2026 | 3,999 | 66 | 73 |
| 25 במאי 2026 | 4,000 | 66 | 72 |
| 1 ביוני 2026 | 4,400 | 68 | 71 |
| 8 ביוני 2026 | 4,500 | 68 | 76 |
| 15 ביוני 2026 | 4,800 | 68 | 78 |
| 22 ביוני 2026 | 4,500 | 70 | 75 |
| 29 ביוני 2026 | 4,500 | 72 | 82 |
| 6 ביולי 2026 | 4,700 | 68 | 85 |
| 13 ביולי 2026 | 4,500 | 67 | 93 |
השכונות שהכי עלו במחיר בישראל ←השכונות שהכי ירדו במחיר בישראל ←
בן גוריון
33 מודעות
מחיר ממוצע: ₪4,565/חודש
₪74/מ״ר
יצחק שדה
24 מודעות
מחיר ממוצע: ₪4,994/חודש
₪65/מ״ר
שבענה
12 מודעות
מחיר ממוצע: ₪6,592/חודש
₪69/מ״ר
שיכון גג
13 מודעות
מחיר ממוצע: ₪5,873/חודש
₪68/מ״ר
מחפשים דירה להשכרה באזור?
יניב הוא סוכן דירות AI. ספרו לו מה אתם מחפשים והוא ימצא עבורכם דירות מכל האתרים, ישווה מחירים וישלח התראות על דירות חדשות. חינם, בלי כרטיס אשראי.
דברו עם יניב