דירות למכירה בשוהם
57 דירות למכירה בשוהם ב-4 שכונות. המחיר הממוצע הוא ₪4,484,807. דירות להשכרה →
מגמת מחירים — שוהם
מחיר החציון בשוהם ירד ב-0.2% ב-22 השבועות האחרונים, מ-4,300,000 ₪ ל-4,290,000 ₪.
| שבוע של | מחיר חציון (₪) | מחיר חציון למ״ר (₪) | דירות |
|---|---|---|---|
| 8 באפריל 2026 | 4,300,000 | 29,370 | 154 |
| 13 באפריל 2026 | 4,290,000 | 29,295 | 155 |
| 20 באפריל 2026 | 4,290,000 | 29,583 | 155 |
| 27 באפריל 2026 | 4,290,000 | 29,583 | 157 |
| 4 במאי 2026 | 4,300,000 | 29,295 | 147 |
| 11 במאי 2026 | 4,290,000 | 29,603 | 158 |
| 18 במאי 2026 | 4,290,000 | 30,053 | 162 |
| 25 במאי 2026 | 4,250,000 | 30,211 | 167 |
| 1 ביוני 2026 | 4,290,000 | 30,053 | 154 |
| 8 ביוני 2026 | 4,190,000 | 30,454 | 173 |
| 15 ביוני 2026 | 4,170,000 | 30,646 | 174 |
| 22 ביוני 2026 | 4,190,000 | 30,646 | 174 |
| 29 ביוני 2026 | 4,190,000 | 30,692 | 175 |
| 6 ביולי 2026 | 4,125,000 | 30,766 | 186 |
| 13 ביולי 2026 | 4,150,000 | 30,793 | 187 |
| 20 ביולי 2026 | 4,170,000 | 30,714 | 182 |
| 27 ביולי 2026 | 4,190,000 | 30,714 | 183 |
| 3 באוגוסט 2026 | 4,290,000 | 30,714 | 187 |
| 10 באוגוסט 2026 | 4,290,000 | 30,682 | 186 |
| 17 באוגוסט 2026 | 4,300,000 | 30,530 | 184 |
| 24 באוגוסט 2026 | 4,300,000 | 30,681 | 191 |
| 12 באוקטובר 2026 | 4,290,000 | 30,714 | 182 |
השכונות שהכי עלו במחיר בישראל ←השכונות שהכי ירדו במחיר בישראל ←
אלונים
12 מודעות
מחיר ממוצע: ₪5,280,833
₪25,317/מ״ר
גבעולים
10 מודעות
מחיר ממוצע: ₪5,874,000
₪26,273/מ״ר
הדרים
11 מודעות
מחיר ממוצע: ₪3,974,545
₪33,441/מ״ר
הדרים / כ״א
24 מודעות
מחיר ממוצע: ₪3,741,833
₪31,341/מ״ר
רוצים למצוא דירה בשוהם?
יניב הוא סוכן דירות AI. ספרו לו מה אתם מחפשים והוא ימצא עבורכם דירות מכל האתרים, ישווה מחירים וישלח התראות על דירות חדשות. חינם, בלי כרטיס אשראי.
דברו עם יניבערים סמוכות
לוד
6.8 ק״מ · 538 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,916,859
יהוד מונוסון
7.2 ק״מ · 137 מודעות
מחיר ממוצע: ₪4,469,723
סביון
8.3 ק״מ · 12 מודעות
מחיר ממוצע: ₪16,283,333
אור יהודה
9.4 ק״מ · 155 מודעות
מחיר ממוצע: ₪3,050,948
רמלה
10.5 ק״מ · 553 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,254,479
בית אריה / עופרים
10.5 ק״מ · 23 מודעות
מחיר ממוצע: ₪3,199,565