דירות למכירה במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק
במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק יש 135 דירות למכירה. המחיר הממוצע הוא ₪1,831,556, עם טווח מחירים מ-₪310,000 עד ₪5,500,000. שטח ממוצע של דירה הוא 121 מ״ר. דירות להשכרה →
מגמת מחירים — מרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק
מחיר החציון במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק נשאר יציב על 1,650,000 ₪ לאורך 21 השבועות האחרונים.
| שבוע של | מחיר חציון (₪) | מחיר חציון למ״ר (₪) | דירות |
|---|---|---|---|
| 8 באפריל 2026 | 1,650,000 | 15,000 | 158 |
| 13 באפריל 2026 | 1,635,000 | 15,000 | 154 |
| 20 באפריל 2026 | 1,650,000 | 15,140 | 146 |
| 27 באפריל 2026 | 1,630,000 | 15,032 | 154 |
| 4 במאי 2026 | 1,650,000 | 15,084 | 146 |
| 11 במאי 2026 | 1,630,000 | 15,000 | 140 |
| 18 במאי 2026 | 1,630,000 | 14,924 | 138 |
| 25 במאי 2026 | 1,590,000 | 14,924 | 134 |
| 1 ביוני 2026 | 1,570,000 | 14,947 | 133 |
| 8 ביוני 2026 | 1,550,000 | 14,878 | 128 |
| 15 ביוני 2026 | 1,550,000 | 14,900 | 121 |
| 22 ביוני 2026 | 1,585,000 | 14,878 | 134 |
| 29 ביוני 2026 | 1,590,000 | 14,817 | 126 |
| 6 ביולי 2026 | 1,585,000 | 14,817 | 128 |
| 13 ביולי 2026 | 1,590,000 | 14,777 | 133 |
| 20 ביולי 2026 | 1,620,000 | 14,722 | 137 |
| 27 ביולי 2026 | 1,620,000 | 14,672 | 139 |
| 3 באוגוסט 2026 | 1,590,000 | 14,688 | 140 |
| 10 באוגוסט 2026 | 1,620,000 | 14,624 | 134 |
| 17 באוגוסט 2026 | 1,645,000 | 14,624 | 128 |
| 24 באוגוסט 2026 | 1,650,000 | 14,666 | 133 |
השכונות שהכי עלו במחיר בישראל ←השכונות שהכי ירדו במחיר בישראל ←
מחירים לפי חדרים
| חדרים | מחיר ממוצע | מודעות |
|---|---|---|
| 2 | ₪1,285,000 | 2 |
| 2.5 | ₪1,100,000 | 1 |
| 3 | ₪1,419,839 | 31 |
| 3.5 | ₪1,336,579 | 19 |
| 4 | ₪1,657,222 | 36 |
| 4.5 | ₪1,895,000 | 4 |
| 5 | ₪2,390,000 | 25 |
| 5.5 | ₪1,813,333 | 3 |
| 6 | ₪3,093,750 | 8 |
| 6.5 | ₪3,000,000 | 1 |
| 7 | ₪3,596,667 | 3 |
סוגי נכסים
דירה (105)פנטהאוז (10)בית פרטי (8)דירת גן (7)טריפלקס (2)אחר (2)מגרש (1)
מאפיינים
מיזוג
92%
חניה
60%
משופצת
57%
מעלית
44%
ממ״ד
34%
שאלות נפוצות
- מה מחיר דירה ממוצע במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק?
- מחיר דירה ממוצע במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק הוא ₪1,831,556. המחירים נעים בין ₪310,000 ל-₪5,500,000, על בסיס 135 דירות למכירה.
- מה הגודל הממוצע של דירה במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק?
- השטח הממוצע של דירה במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק הוא 121 מ״ר, במחיר של ₪15,625 למ״ר.
- מה סוג הדירות הנפוץ במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק?
- סוג הדירות הנפוץ ביותר במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק הוא 4 חדרים (36 מודעות), עם מחיר ממוצע של ₪1,657,222.
- אילו מאפיינים נפוצים בדירות במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק?
- מבין הדירות במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק: מיזוג (92%), חניה (60%), משופצת (57%), מעלית (44%), ממ״ד (34%).
רוצים למצוא דירה במרכז העיר, סביניה, הוותיקה, קרית ביאליק?
יניב הוא סוכן דירות AI. ספרו לו מה אתם מחפשים והוא ימצא עבורכם דירות מכל האתרים, ישווה מחירים וישלח התראות על דירות חדשות. חינם, בלי כרטיס אשראי.
דברו עם יניב