דירות למכירה בחריש
535 דירות למכירה בחריש ב-6 שכונות. המחיר הממוצע הוא ₪1,699,586. דירות להשכרה →
מגמת מחירים — חריש
מחיר החציון בחריש עלה ב-0.1% ב-21 השבועות האחרונים, מ-1,559,000 ₪ ל-1,560,000 ₪.
| שבוע של | מחיר חציון (₪) | מחיר חציון למ״ר (₪) | דירות |
|---|---|---|---|
| 8 באפריל 2026 | 1,559,000 | 12,959 | 499 |
| 13 באפריל 2026 | 1,559,000 | 12,926 | 535 |
| 20 באפריל 2026 | 1,570,000 | 12,887 | 549 |
| 27 באפריל 2026 | 1,570,000 | 12,917 | 568 |
| 4 במאי 2026 | 1,570,000 | 12,917 | 569 |
| 11 במאי 2026 | 1,570,000 | 12,870 | 569 |
| 18 במאי 2026 | 1,560,000 | 12,884 | 575 |
| 25 במאי 2026 | 1,560,000 | 12,808 | 594 |
| 1 ביוני 2026 | 1,560,000 | 12,790 | 593 |
| 8 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,752 | 565 |
| 15 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,771 | 560 |
| 22 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,681 | 550 |
| 29 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,681 | 557 |
| 6 ביולי 2026 | 1,550,000 | 12,695 | 579 |
| 13 ביולי 2026 | 1,560,000 | 12,711 | 578 |
| 20 ביולי 2026 | 1,570,000 | 12,681 | 590 |
| 27 ביולי 2026 | 1,560,000 | 12,718 | 603 |
| 3 באוגוסט 2026 | 1,560,000 | 12,718 | 619 |
| 10 באוגוסט 2026 | 1,557,778 | 12,824 | 632 |
| 17 באוגוסט 2026 | 1,570,000 | 13,000 | 584 |
| 24 באוגוסט 2026 | 1,560,000 | 12,984 | 590 |
השכונות שהכי עלו במחיר בישראל ←השכונות שהכי ירדו במחיר בישראל ←
אבני חן
166 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,660,003
₪12,656/מ״ר
בצוותא
65 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,725,846
₪13,480/מ״ר
החורש
135 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,706,281
₪13,668/מ״ר
המע"ר
21 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,643,476
₪13,334/מ״ר
הפרחים
108 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,793,426
₪13,654/מ״ר
מעו״ף
40 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,574,675
₪14,293/מ״ר
רוצים למצוא דירה בחריש?
יניב הוא סוכן דירות AI. ספרו לו מה אתם מחפשים והוא ימצא עבורכם דירות מכל האתרים, ישווה מחירים וישלח התראות על דירות חדשות. חינם, בלי כרטיס אשראי.
דברו עם יניבערים סמוכות
פרדס חנה כרכור
7.7 ק״מ · 288 מודעות
מחיר ממוצע: ₪3,470,677
בנימינה גבעת עדה
11 ק״מ · 34 מודעות
מחיר ממוצע: ₪4,907,794
חדרה
12.8 ק״מ · 662 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,618,726
אור עקיבא
13.1 ק״מ · 202 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,539,188
קיסריה
14.4 ק״מ · 34 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,964,088
זכרון יעקב
15.1 ק״מ · 166 מודעות
מחיר ממוצע: ₪4,239,934