דירות למכירה בחריש
501 דירות למכירה בחריש ב-6 שכונות. המחיר הממוצע הוא ₪1,692,597. דירות להשכרה →
מגמת מחירים — חריש
מחיר החציון בחריש ירד ב-0.6% ב-22 השבועות האחרונים, מ-1,559,000 ₪ ל-1,550,000 ₪.
| שבוע של | מחיר חציון (₪) | מחיר חציון למ״ר (₪) | דירות |
|---|---|---|---|
| 8 באפריל 2026 | 1,559,000 | 12,959 | 499 |
| 13 באפריל 2026 | 1,559,000 | 12,926 | 535 |
| 20 באפריל 2026 | 1,570,000 | 12,887 | 549 |
| 27 באפריל 2026 | 1,570,000 | 12,917 | 568 |
| 4 במאי 2026 | 1,570,000 | 12,917 | 569 |
| 11 במאי 2026 | 1,570,000 | 12,870 | 569 |
| 18 במאי 2026 | 1,560,000 | 12,884 | 575 |
| 25 במאי 2026 | 1,560,000 | 12,808 | 594 |
| 1 ביוני 2026 | 1,560,000 | 12,790 | 593 |
| 8 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,752 | 565 |
| 15 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,771 | 560 |
| 22 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,681 | 550 |
| 29 ביוני 2026 | 1,550,000 | 12,681 | 557 |
| 6 ביולי 2026 | 1,550,000 | 12,695 | 579 |
| 13 ביולי 2026 | 1,560,000 | 12,711 | 578 |
| 20 ביולי 2026 | 1,570,000 | 12,681 | 590 |
| 27 ביולי 2026 | 1,560,000 | 12,718 | 603 |
| 3 באוגוסט 2026 | 1,560,000 | 12,718 | 619 |
| 10 באוגוסט 2026 | 1,557,778 | 12,824 | 632 |
| 17 באוגוסט 2026 | 1,570,000 | 13,000 | 584 |
| 24 באוגוסט 2026 | 1,560,000 | 12,984 | 590 |
| 12 באוקטובר 2026 | 1,550,000 | 12,878 | 532 |
השכונות שהכי עלו במחיר בישראל ←השכונות שהכי ירדו במחיר בישראל ←
אבני חן
155 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,639,223
₪12,451/מ״ר
בצוותא
60 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,742,017
₪15,038/מ״ר
החורש
126 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,711,536
₪14,256/מ״ר
המע"ר
21 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,643,476
₪13,334/מ״ר
הפרחים
106 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,788,491
₪13,480/מ״ר
מעו״ף
33 מודעות
מחיר ממוצע: ₪1,504,364
₪11,739/מ״ר
רוצים למצוא דירה בחריש?
יניב הוא סוכן דירות AI. ספרו לו מה אתם מחפשים והוא ימצא עבורכם דירות מכל האתרים, ישווה מחירים וישלח התראות על דירות חדשות. חינם, בלי כרטיס אשראי.
דברו עם יניבערים סמוכות
פרדס חנה כרכור
7.7 ק״מ · 252 מודעות
מחיר ממוצע: ₪3,491,116
בנימינה גבעת עדה
11.9 ק״מ · 22 מודעות
מחיר ממוצע: ₪5,257,045
חדרה
12.8 ק״מ · 608 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,648,274
אור עקיבא
13.1 ק״מ · 203 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,534,167
קיסריה
14.2 ק״מ · 28 מודעות
מחיר ממוצע: ₪2,153,454
זכרון יעקב
15.1 ק״מ · 155 מודעות
מחיר ממוצע: ₪4,336,094