Apartments for Sale in גבעת שמואל
158 apartments for sale in גבעת שמואל across 5 neighborhoods. The average price is ₪3,891,880. View rentals →
Price trend — גבעת שמואל
Median price in גבעת שמואל rose 0.4% over the past 21 weeks, from ₪3,385,000 to ₪3,400,000.
| Week of | Median price (₪) | Median price per m² (₪) | listings |
|---|---|---|---|
| April 8, 2026 | 3,385,000 | 26,209 | 177 |
| April 13, 2026 | 3,350,000 | 26,570 | 186 |
| April 20, 2026 | 3,350,000 | 26,548 | 191 |
| April 27, 2026 | 3,385,000 | 26,473 | 204 |
| May 4, 2026 | 3,412,500 | 26,570 | 196 |
| May 11, 2026 | 3,390,000 | 26,666 | 203 |
| May 18, 2026 | 3,365,000 | 27,015 | 210 |
| May 25, 2026 | 3,380,000 | 27,181 | 205 |
| June 1, 2026 | 3,387,500 | 27,015 | 198 |
| June 8, 2026 | 3,412,500 | 27,207 | 202 |
| June 15, 2026 | 3,400,000 | 27,382 | 202 |
| June 22, 2026 | 3,400,000 | 27,100 | 203 |
| June 29, 2026 | 3,450,000 | 27,050 | 204 |
| July 6, 2026 | 3,450,000 | 27,071 | 209 |
| July 13, 2026 | 3,400,000 | 27,266 | 217 |
| July 20, 2026 | 3,417,500 | 27,463 | 218 |
| July 27, 2026 | 3,400,000 | 27,391 | 208 |
| August 3, 2026 | 3,400,000 | 26,923 | 204 |
| August 10, 2026 | 3,400,000 | 26,912 | 198 |
| August 17, 2026 | 3,400,000 | 26,590 | 207 |
| August 24, 2026 | 3,400,000 | 26,528 | 196 |
See top risers across Israel →See top fallers across Israel →
בית וקאנטרי, גיורא יוספטל
15 Listings
Avg. Price: ₪3,710,667
₪26,737/sqm
השכונה הותיקה
33 Listings
Avg. Price: ₪3,886,758
₪30,706/sqm
רמת אילן
33 Listings
Avg. Price: ₪3,739,818
₪26,174/sqm
רמת הדר
61 Listings
Avg. Price: ₪4,096,475
₪27,342/sqm
רמת הדר החדשה
16 Listings
Avg. Price: ₪3,605,938
₪29,735/sqm
Looking for an apartment in גבעת שמואל?
Yaniv is an AI apartment agent. Tell him what you're looking for and he'll find apartments across all listing sites, compare prices, and send you alerts for new matches. Free, no credit card needed.
Chat with YanivNearby Cities
קרית אונו
1.8 km · 399 Listings
Avg. Price: ₪4,119,101
גני תקווה
2.2 km · 116 Listings
Avg. Price: ₪3,548,362
רמת גן
2.6 km · 1,681 Listings
Avg. Price: ₪3,875,308
בני ברק
3.1 km · 222 Listings
Avg. Price: ₪2,388,095
פתח תקווה
4 km · 1,291 Listings
Avg. Price: ₪2,868,156
אור יהודה
4.1 km · 160 Listings
Avg. Price: ₪3,052,919